Allgemeiner Stromtarif
Allgemeiner Tarif/Grundversorgung | Netto | Brutto* |
---|---|---|
Arbeitspreis | 25,20 Cent/kWh | 29,99 Cent/kWh |
Grundpreis | 10,00 Euro/Monat |
11,90 Euro/Monat |
Im Nettopreis sind enthalten, gültig ab 01.01.2021 |
Cent/kWh | Euro/Jahr |
---|---|---|
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden)** | 1,590 | |
Umlage Erneuerbare Energien Gesetz | 6,500 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,254 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 | |
Umlage § 17f Energiewirtschaftsgesetz | 0,395 | |
Umlage § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
Netzentgelt pro Kilowattstunde | 5,630 | |
Netz-Grundpreis* | 48,00 | |
Messstellenbetrieb (durch grundzuständigen Messstellenbetreiber) | 10,78 | |
Summe staatliche und regulatorisch veranlasster Kostenbestandteile | 16,860 | 58,78 |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service | 8,340 | 61,22 |
* im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | ** laut Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV).
Nähere Informationen zu den oben genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf der Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de).
Im Rahmen der Grundversorgung bieten wir Ihnen die Belieferung von elektrischer Energie zum Allgemeinen Preis an.
Der Allgemeine Preis gilt gleichfalls für die Ersatzversorgung von Haushaltskunden in Niederspannung, sowie für die Ersatzversorgung im Übrigen bis zur Veröffentlichung gesonderter allgemeiner Preise.