Allgemeiner Stromtarif
gültig ab dem 01.04.2018
Allgemeiner Tarif | Netto | Brutto* |
---|---|---|
Arbeitspreis | 23,10 Cent/kWh | 27,49 Cent/kWh |
Grundpreis (einschl. Verrechnungspreis) | 9,50 Euro/Monat |
11,31 Euro/Monat |
Bitte beachten Sie unsere neuen Strompreise ab 01.03.2019 im beiliegenden Preisblatt! |
|
Schwachlastregelung | Netto | Brutto* |
---|---|---|
Arbeitspreis | ||
Montag - Freitag von 22:00 bis 6:00 Uhr | 17,56 Cent/kWh | 20,90 Cent/kWh |
Montag - Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr | 23,33 Cent/kWh | 27,76 Cent/kWh |
Samstag - Sonntag von 20:00 bis 6:00 Uhr | 17,56 Cent/kWh | 20,90 Cent/kWh |
Samstag - Sonntag von 6:00 bis 20:00 Uhr | 23,33 Cent/kWh | 27,76 Cent/kWh |
Grundpreis (einschl. Tarifsteuerung) | 11,50 Euro/Monat | 13,69 Euro/Monat |
Verrechnungspreis | ||
Stromwandlersatz | 2,05 Euro/Monat | 2,44 Euro/Monat |
Tarifsteuerung | 1,50 Euro/Monat | 1,79 Euro/Monat |
* Die Endpreise enthalten die jeweils gültige Umsatzsteuer (zur Zeit 19 %)
Der Strompreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Für jede weitere Abrechnung erhöht sich der Grundpreis um 11,90 Euro brutto (10,00 Euro netto).
Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Im Nettopreis sind enthalten (ab 01.04.2018) | Cent/kWh | Euro/Jahr |
---|---|---|
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden)* | 1,579* | |
Umlage Erneuerbare Energien Gesetz | 6,792 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,345 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,370 | |
Umlage § 17f Energiewirtschaftsgesetz | 0,037 | |
Umlage § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,011 | |
Netzentgelt pro Kilowattstunde*** | 5,101 | |
Netz- Grundpreis und Netzabrechnungspreis*** | 41,93 | |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)*** | 10,80 | |
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)*** | ||
Summe staatliche und regulatorisch veranlasster Kostenbestandteile | 16,285 | 52,73 |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service** | 6,765 | 61,37 |
* Dieser Wert ist ein Durchschnittswert. Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV) gezahlt.
** Durchschnittswert über Allgemeine Preise und Schwachlastregelung.
*** Diese Werte sind Durchschnittswerte.
Nähere Informationen zu den oben genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf der Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de).
Im Rahmen der Grundversorgung bieten wir Ihnen die Belieferung von elektrischer Energie zum Allgemeinen Preis an.
Der Allgemeine Preis gilt gleichfalls für die Ersatzversorgung von Haushaltskunden in Niederspannung, sowie für die Ersatzversorgung im Übrigen bis zur Veröffentlichung gesonderter allgemeiner Preise.